У Національній баскетбольній асоціації (НБА) завершилися чергові ігри регулярного сезону.
Команда Шарлотт у домашньому матчі впевнено обіграла Маямі з рахунком 136:106. В іншій грі Оклахома-Сіті здобула важливу перемогу над Орландо з результатом 113:108. Найбільш результативним гравцем зустрічі став Шей Гілджес-Александер, який записав на свій рахунок 40 очок.
Також варто зазначити перемогу Детройта над Вашингтоном на чужому майданчику – 130:117, а також успіх Клівленда в матчі проти Мілуокі, де вони виграли з рахунком 123:116.
- НБА. Регулярний чемпіонат
Вашингтон Візардс – Детройт Пістонс – 117:130 (32:32, 25:31, 26:37, 34:30)
Орландо Меджик – Оклахома-Сіті Тандер – 108:113 (22:26, 28:25, 29:34, 29:28)
Шарлотт Хорнетс – Маямі Хіт – 136:106 (26:24, 33:33, 37:31, 40:18)
Нью-Йорк Нікс – Індіана Пейсерс – 136:110 (38:34, 34:30, 33:27, 31:19)
Мілуокі Бакс – Клівленд Кавальєрс – 116:123 (24:37, 34:20, 29:28, 29:38)
Міннесота Тімбервулвз – Фінікс Санз – 116:104 (36:39, 28:24, 28:23, 24:18)
Денвер Наггетс – Філадельфія 76-єрс – 124:96 (38:22, 34:18, 28:31, 24:25)
Сакраменто Кінгз – Сан-Антоніо Сперс – 104:132 (22:39, 25:39, 34:34, 23:20)





